ドクターキューブは、数多くの電子カルテやレセコンとデータ共有が可能です。
下記予めご了承の上、リストは参考としてご覧下さい
→Q:Dr.Qubeへの出力可 ←Q:Dr.Qubeからの取込可 ⇔Q:双方向通信可
2007/12/01 現在
| メーカー | 商品名 | 種別 | 操作 | 頭書 | 来院 | 開始 | 終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医科 | |||||||
| サンヨー メディコム | MIX | レセコン | 手動 | →Q | |||
| Exceed(エクシード) | レセコン | 手動 | →Q | ||||
| Newve(ニューヴ) | レセコン | 手動 | →Q | ||||
| MC770 | オフコン | 自動 | →Q | ||||
| HR | 電子カルテ | 自動 | →Q | ←Q | |||
| Doctor's Partner | 電子カルテ | 自動 | →Q | ←Q | |||
| 富士通 | HOPE(ホープ) | レセコン・ 電子カルテ | 自動 | →Q | |||
| 東芝 | TOSMEC | レセコン・ 電子カルテ | 自動 | →Q | |||
| 日立メディシス | レセコン・ 電子カルテ | 自動 | →Q | ||||
| ユニコン | UNI-MEDICAL | レセコン | 自動 | →Q | |||
| メープル | レセプト自動印刷システム | レセコン | 自動 | →Q | |||
| Orca(オルカ) | レセコン | 手動 | →Q | ||||
| BML | Medical Station | 電子カルテ | 自動 | →Q | ←Q | →Q | |
| 油井コンサルティング | DRS(ドクターソフト) | 電子カルテ | 自動 | →Q | ←Q | ⇔Q | ⇔Q |
| 日立ソフテック | Dynamics(ダイナミックス) | 電子カルテ | 手動 | →Q | ←Q | →Q | →Q |
| アイネットシステムズ | AI・CLINIC(エーアイ クリニック) | 電子カルテ | 自動 | →Q | |||
| 三栄メディシス | Accept/Calnart(カルナート) | 電子カルテ | 自動 | →Q | |||
| LaboTech | Super Clinic | 電子カルテ | 自動 | →Q | |||
| 明電舎 | デュアルモニタ | 電子カルテ | 自動 | →Q | →Q | →Q | |
| グローバルソフトウェア | イージーカルテ | 電子カルテ | 自動 | →Q | ←Q | ||
| クレドメディカ | Dr.CREDO | 電子カルテ | 自動 | →Q | |||
| PSC | REMORA | 電子カルテ | 自動 | →Q | ←Q | ||
| ユヤマ | BrainBox | 電子カルテ | 自動 | →Q | ←Q | ||
| 歯科 | |||||||
| ノーザ | Wise Staff(ワイズスタッフ) | レセコン | 手動 | →Q | |||
| ミック | Lape c | レセコン | 自動 | →Q | |||
| メディア | Access/SQLSvr | レセコン | 手動 | →Q | |||
| ウィルアンドデンターフェイス | FLEX | レセコン | 自動 | →Q | |||
| サンヨー | DentForth | レセコン | 自動 | →Q | |||
| ヨシダ | Profit | レセコン | 自動 | →Q | |||
| アキュラックス | レセコン | 自動 | →Q | ||||
| AIクリエイト | Expert | レセコン | 自動 | →Q | |||
| モリタ | レセコン | 自動 | →Q | ||||
| デンタルシステムズ | Power4G | レセコン | 自動 | →Q | |||
| デンタルハート | Quartetto | 電子カルテ | 自動 | →Q | |||
